4 676 492 грн
- Средняя стоимость квартиры в Одессе за август 2023
+34%
относительно июля
52 167 грн
- Средняя стоимость кв. м в Одессе за август 2023
+20%
относительно июля
Комнат | Цена за квартиру, грн. | к июлю | Цена за м2, грн. | к июлю | Процент объявлений в базе |
1-комн. | 1 443 678 | -0,99% | 37 737 | + 0,42% | 52,59% |
2-комн. | 2 170 640 | + 0,63% | 36 707 | + 1,83% | 30,74% |
3-комн. | 3 059 073 | -12,06% | 34 908 | -6,49% | 13,09% |
4-комн. | 6 089 972 | -1,88% | 40 523 | -0,52% | 3,58% |
Выбирая место для проживания, люди изучают транспортную доступность, наличие развитой инфраструктуры в районе, а значит, – и само месторасположение дома. Поэтому для них важно иметь возможность сравнить метро и районы Одессы по ценовым показателям продажи на текущий момент, динамику и темп изменений, определить уровень доходности потенциального жилья.
Воспользуйтесь фильтром, чтобы выбрать количество комнат, тип объекта (вторичка или новостройки). Вы увидите отображение средней цены продажи за объект или за квадратный метр, а также расценки.
На данный момент на вторичном рынке средняя цена продажи квартиры:
На первичном рынке средняя стоимость продажи по количеству комнат:
Район | cредняя стоимость квартиры грн | изменения относительно данных за июль | Цена за м²., грн/м² | изменения относительно данных за июль | процент объявлений в городе |
---|---|---|---|---|---|
Дача Ковалевского | 2 199 258 | -11% | 37 254 | -1% | 0,6% |
Дерибасовка | 2 277 005 | 0% | 40 003 | 0% | 0% |
им. Дзержинского | 1 768 913 | 1% | 31 034 | 1% | 0% |
им. Котовского | 1 418 318 | 3% | 24 460 | 1% | 1,49% |
Киевский | 2 003 044 | 0% | 30 824 | -3% | 18,81% |
Ланжерон | 6 258 665 | 2% | 52 521 | 4% | 2,39% |
Малиновский | 1 734 165 | -8% | 26 747 | -5% | 14,33% |
Молдаванка | 2 088 035 | 19% | 30 328 | -5% | 0,9% |
Нерубайское | 2 838 875 | 21% | 35 195 | 10% | 5,37% |
поселок Шевченко | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Приморский | 5 763 310 | 37% | 47 611 | 15% | 21,19% |
Совиньон | 3 056 318 | 34% | 41 434 | 19% | 0% |
Суворовский | 1 732 429 | 13% | 28 663 | -12% | 7,76% |
Царское Село | 2 128 675 | 16% | 33 469 | 8% | 0% |
Центр | 3 598 621 | 33% | 38 680 | 17% | 27,16% |
Черноморка | 1 806 863 | -8% | 28 654 | -4% | 0% |
Цены на продажу квартир по районам
В этом разделе можно сравнивать между собой прайсы на продажу квартиры по районам. С помощью настраиваемых фильтров выбирайте отображение стоимости, количество комнат, отображение расценок за объект или за квадратный метр, тип объекта (вторичка или новостройки).
На вторичном рынке высокие цены на продажу жилья зафиксированы в районах:
Дешевле квартира обойдется в районах:
Статистика о средних ценах по количеству комнат (от одно- до многокомнатной квартиры) выводится в форме таблицы. В ней вы можете изучить, как отличается стоимость за объект или за квадратный метр, проследить как изменилась средняя цена по отношению к предыдущему месяцу в процентах, рассмотреть соотношение по объему предложений в разрезе комнат в базе портала недвижимости.